<legend id="h4sia"></legend><samp id="h4sia"></samp>
<sup id="h4sia"></sup>
<mark id="h4sia"><del id="h4sia"></del></mark>

<p id="h4sia"><td id="h4sia"></td></p><track id="h4sia"></track>

<delect id="h4sia"></delect>
  • <input id="h4sia"><address id="h4sia"></address>

    <menuitem id="h4sia"></menuitem>

    1. <blockquote id="h4sia"><rt id="h4sia"></rt></blockquote>
      <wbr id="h4sia">
    2. <meter id="h4sia"></meter>

      <th id="h4sia"><center id="h4sia"><delect id="h4sia"></delect></center></th>
    3. <dl id="h4sia"></dl>
    4. <rp id="h4sia"><option id="h4sia"></option></rp>

        当前位置: > > 石油套管规格表

        石油套管规格表

        石油套管

        石油套管是用于支撑油、气井井壁的365平台怎么样_365bet亚洲官网网址_365bet开户在线 2022世界杯买球投注,以保证钻井过程进行和完井后整个油井的正常运行。每一口井根据不同的钻井深度和地质情况,要使用几层套管。套管下井后要采用水泥固井,它与油管、钻杆不同,不可以重复使用,属于一次性消耗材料。所以,套管的消耗量占全部油井管的70%以上。

        销售电话

        0635-8228686

        石油套管规格表
          石油套管规格表提供商-365平台怎么样_365bet亚洲官网网址_365bet开户在线 公司经过十年的发展,目前经营的365平台怎么样_365bet亚洲官网网址_365bet开户在线 规格已经达到近千种,应该范围涉及各个行业,优质的产品与低廉的价格是昌衡信德钢管给您的保证!常年库存的材质:20#、35#、45#、27SiMn、16Mn、15CrMo、20CrMo、40Cr、20G、12CrlMoV等。

        规格 数量 规格 数量 规格 数量
        60×1.53-3.5-4.5-5-6-7-8-9-12-14 60 159×16-18-20-22-25-30 30 377×8-12-15-20-24-28 128
        63×1.53-3.5-4.5-5-6-7-8-9-10-12-14 40 168×8-10-12-14-20-25-30-35 130 377×30-37-40 60
        68×1.53-4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-14-16 35 180×8-12-16-25-30 105 402×10-15-20-25-30-35 70
        70×1.53-4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-15-16 40 180×32-34-38-40 102 406×10-20-25-28-35-40 110
        73×1.53-4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-15 50 194×6-8-12-16-20-25-30-40 140 426×10-12-14-16-20-25-30-35-40 97
        76×1.53-4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-14 60 203×6-7-10-15-20-25-30 90 450×10-12-14-16-20-25-34-40 108
        83×1.53-4.5-5-10-12-14-16-18-20 30 203×32-36-40 70 480×10-12-14-16-18-20-25-30-40 95
        89×1.53-4.5-8-10-12-14-16-18-20 40 219×6-8-12-16-18-20-25 110 500×10-12-14-16-20-25-34-40 100
        95×1.53-4.5-6-8-10-12-14-16-20 50 219×30-40 65 510×10-12-14-16-20-25-34-40 110
        102×4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-20 80 245×8-10-14-17-20-22 105 530×10-12-14-16-18-20-30-40 140
        108×4.5-5-6-7-8-10-12-14-18-20-22 75 245×25-28-30-34-40 84 560×10-14-16-20-25-30-40 124
        114×4.5-5-6-7-8-10-12-14-18-20 100 273×7-9-12-15-18-20-25 100 580×10-14-16-20-30-40 98
        121×4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-20 102 273×30-35-38-40 50 600×10-14-18-25-20-30-40 130
        127×4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-20 95 299×8-12-16-20-24-28 60 610×10-14-18-25-20-30-40 75
        133×4.5-6-8-12-14-16-18-20-25-30 120 299×30-32-36-38-40 70 620×14-20-30-35-40 102
        140×5-6-7-8-9-10-12-14-16-20-22 50 325×8-12-14-18-38-40 120 630×10-20-30-40 130
        146×4.5-6-8-12-14-16-18-20-25-30 60 325×28-32-34-38-40 75    
        152×4.5-6-8-12-14-16-18-20-25-30 60 351×10-16-20-25-40 120    
        159×4.5-6-10-12-14 80 355×6-18-20-25-30-40 45    
        返回